产品描述
本系列产品结构高度低、受力面积大、综合精度高、长期稳定性好、优质合金钢表面镀镍。应用于电池压装、万能材料试验机、等压力测试仪器以及自动化设备领域和测试领域。如有需要请联系我们。
技术指标 | ||
额定量程 | T | 0-5 |
输出灵敏度 | mV/V | 1.5-2.0 |
零点输出 | %F.S. | 0.1 |
非线性 | %F.S. | 0.05 |
滞后 | %F.S. | 0.05 |
重复性 | %F.S. | 0.05 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.3 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.3 |
响应频率 | Hz | 1k |
材质 | 42CrMoA | |
阻抗 | Ω | 350 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 10-15 |
工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
安全过载 | %R.C. | 150 |
极限过载 | %R.C. | 200 |
电缆线规格 | m | φ5*2m |
线缆极限拉力 | N | 98 |
TEDS | 可选 |
相关产品
-
Column Type Load Cell
柱式传感器LCZ-B01系列
-
Shear Beam Load Cell
悬臂梁式称重传感器 LCBW-B06系列
-
S Type Load Cell
S型拉压力传感器LCLY-B02系列
-
S Type Load Cell
S型拉压力传感器LCLY-B01系列