产品描述
规格参数-并行输出单圈绝对值编码器
机械参数 | 电气参数 | ||
最大转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制) |
主轴负载 | 轴向40N,径向100N | 消耗电流 | < 300mA (24Vdc)空载 |
抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | 12位同步并行信号(纯二进制、格雷码或格雷余码) |
抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 线性分辨率 | 1/4096FS、1/360FS或1/720FS |
允许轴向窜动 | ±1.5mm | IP等级 | IP65或IP68 |
允许径向跳动 | ±0.2mm | 重复定位精度 | 小于2Bit |
外形结构 | 60mm外径,实心轴,盲孔轴 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
连接形式 | 16芯屏蔽电缆或航空插头 | 储存温度 | -40℃~85℃ |
接线图
黑色 | 20 | 棕色 | 28 | 注:1.正常使用请将两线短接在一起2.正反向:接24V+时逆时针数据增加3.置位 :接24V+1秒钟当前值置零4.并行输出每位最大50mA |
白色 | 21 | 橙(白) | 29 | |
绿色 | 22 | 绿(白) | 210 | |
粉色 | 23 | 棕(白) | 211 | |
橙色 | 24 | 灰色 | 置位 注3 | |
紫色 | 25 | 红色 | 10-30Vdc | |
黄色 | 26 | 蓝色/灰色 | GND 0V 注1 | |
灰(白) | 27 | 蓝(白) | 正反向 注2 |
机械尺寸图
夹紧同步法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )
同步法兰/伺服法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )
盲孔型/半通孔法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )
输出信号
You may also like…
-
计数器增量编码器信号显示仪数显仪表HB961系列
Encoder Indicator- 测 量 精 度 :0.5 % 满 刻 度 2 字
- 相 对 湿 度 : 2 0 – 8 5 % R H
- 响 应 频 率 :≤ 1 0 K H z
- 库 存 温 度 :- 10 ~ 7 0 o C
- 触 点 寿 命 :1000000 次
- 工 作 电 源 :A C 2 2 0 V
- 数 码 尺 寸 :0 .56英寸
- 触 发 方 式 :N P N、P N P可设定
- 触 点 容 量 :A C 220V/3 A;DC 24V/5 A
- 工 作 温 度 :0-50oC
- 品名 :计数器增量编码器信号显示仪数显仪表HB961系列
- 可按客户要求定制
-
高扭矩铝合金刚性联轴器D25系列
Coupling- 外径:20-30mm
- 经轴1:4-8mm
- 经轴2:10-22mm
- 长度:20-50mm
- 螺丝孔径:3-5mm
- 高扭矩铝合金刚性联轴器D25系列
- 可按要求定制
相关产品
-
Parallel
并行输出多圈绝对值编码器CAX60系列
-
Parallel
并行输出高精度光电单圈绝对值编码器GDS60系列