产品描述
规格参数-并行多圈绝对值编码器
机械参数 | 电气参数 | ||
最大转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制) |
主轴负载 | 轴向40N,径向100N | 消耗电流 | < 300mA (24Vdc)空载 |
抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | 25位同步并行信号(纯二进制或格雷码) |
抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 线性分辨率 | 1/4096FS和1/8192FS |
允许轴向窜动 | ±1.5mm | 最大工作圈数 | 4096圈(256圈/64圈可选) |
允许径向跳动 | ±0.2mm | 重复定位精度 | 小于2Bit |
外形结构 | 60mm外径,实心轴,盲孔轴 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
连接形式 | 30芯屏蔽电缆或航空插头 | 储存温度 | -40℃~85℃ |
可靠的和专利的l 具有安全锁(Sa fety-Lock TM)式设计的坚固轴承结构,可以提供更高的抗振动性和防安装误差性l IP68防护等级和宽广的工作温度范围-40℃…+85℃l 专利化机械齿轮技术,具有永久断电记忆功能 | 性能优化l 高精度,位置数据的数据刷新率≤4usl 通过I/O口直接读数l 国际标准SSI信号格式 |
接线图
黑/1 | 20 | 橙/3 | 28 | 灰/3 | 216 | 棕/3 | 224 | 注:1.并行输出基准电压,每位<2V压降正常 使用请和电源正(棕色)短接在一起2.置位 :接24V+1秒钟当前值置零。3.正反向:接24V+时逆时针数据增加4.并行输出每位最大50mA5高电平有效。 |
黑/2 | 21 | 紫/1 | 29 | 蓝/2 | 217 | |||
黑/3 | 22 | 紫/2 | 210 | 蓝/3 | 218 | |||
绿/1 | 23 | 紫/3 | 211 | 红/2 | 219 | 红/1 | KVCC注1 | |
绿/2 | 24 | 黄/1 | 212 | 红/3 | 220 | 灰/1 | 置位 注2 | |
绿/3 | 25 | 黄/2 | 213 | 白/2 | 221 | 棕/1 | 10-30Vdc | |
橙/1 | 26 | 黄/3 | 214 | 白/3 | 222 | 白/1 | GND 0V | |
橙/2 | 27 | 灰/2 | 215 | 棕/2 | 223 | 蓝/1 | 正反向 注3 |
机械尺寸图
夹紧同步法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )
同步法兰/伺服法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )
盲孔型/半通孔法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )
输出信号
You may also like…
-
计数器增量编码器信号显示仪数显仪表HB961系列
Encoder Indicator- 测 量 精 度 :0.5 % 满 刻 度 2 字
- 相 对 湿 度 : 2 0 – 8 5 % R H
- 响 应 频 率 :≤ 1 0 K H z
- 库 存 温 度 :- 10 ~ 7 0 o C
- 触 点 寿 命 :1000000 次
- 工 作 电 源 :A C 2 2 0 V
- 数 码 尺 寸 :0 .56英寸
- 触 发 方 式 :N P N、P N P可设定
- 触 点 容 量 :A C 220V/3 A;DC 24V/5 A
- 工 作 温 度 :0-50oC
- 品名 :计数器增量编码器信号显示仪数显仪表HB961系列
- 可按客户要求定制
相关产品
-
Parallel
并行输出高精度光电单圈绝对值编码器GDS60系列
-
Parallel
并行输出单圈绝对值编码器CAS60系列